HD Tune: MAXTOR STM3160215A Health
ID 当前 最差 阈值 数据 状态
(01) Raw 读取错误率 119 99 6 223794988 良好
(03) 累计加电时间 99 97 0 0 良好
(04) 开始/停止计数 100 100 20 201 良好
(05) 再分配扇区计数 100 100 36 0 良好
(07) 寻道错误率 78 60 30 66207066 良好
(09) 通电小时计数 95 95 0 4442 良好
(0A) 累计重试计数 100 100 97 0 良好
(0C) 电源回路计数 100 100 20 298 良好
(BB) (未知表征) 100 100 0 0 良好
(BD) (未知表征) 100 100 0 0 良好
(BE) (未知表征) 57 42 45 723845163 衰退 【看这个】
(C2) 温度 43 58 0 43 良好
(C3) 已恢复的硬件ECC 91 67 0 215528611 良好
(C5) 当前挂起扇区 100 100 0 0 良好
(C6) 脱机无法校正 100 100 0 0 良好
(C7) UDMA 校验错误计数 200 200 0 0 良好
(C8) 写入错误率 100 253 0 0 良好
(CA) (未知表征) 100 253 0 0 良好
Power On Time : 4442
Health Status : 衰退
这是用HD TUNE检测出来的,望哪位高手帮忙看下,那个盘有问题,我双硬盘,C,D,E,F,G,H,I
谢谢大家,目前还能用,可能是软件的问题。
[ 此贴被cuihd254107在2008-11-15 00:24重新编辑 ]