查看完整版本: [-- 2015年5月份证券市场概况统计表 --]

武当休闲山庄 -> 理财投资 -> 2015年5月份证券市场概况统计表 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

孙扬 2015-06-24 17:26
表一:2015年5月份证券市场概况统计表
 2014年2015年5月比2014年
期末境内上市公司数(A、B股)  (家) 2613 2754 5.40%
期末境内上市外资股(B股) (家)104 104 0.00%
期末境外上市公司数(H股) (家)205 210 2.44%
期末股票总发行股本(A、B、H股亿股) 43610.13 45973.02 5.42%
    其中:流通股本(亿股) 39104.28 41163.51 5.27%
期末股票市价总值(A、B股亿元) 372546.96 627465.46 68.43%
    其中:股票流通市值(亿元) 315624.31 504682.85 59.90%
股票成交金额(亿元) 743912.98 312075.85 _
日均股票成交金额(亿元)3036.38 15603.79 _
期末上证综合指数(收盘) 3234.68 4611.74 42.57%
期末深证综合指数(收盘)1415.19 2793.25 97.38%
期末股票有效帐户数(万户) 14214.68 17528.21 23.31%
期末平均市盈率  (静态)   
    上海  15.99 21.94 37.21%
    深圳  34.05 61.41 80.35%
期末证券投资基金只数(只) 1897 2232 17.66%
交易所上市证券投资基金成交金额(亿元) 19904.62 9923.18 _

孙扬 2015-06-24 17:26
表三:2015年5月股票交易情况统计表
日期交易天数股票成交金额(亿元)日均成交金额(亿元)股票成交数量(亿股)日均成交数量(亿股)交易印花税(亿元)
2010年累计242 545633.54 2254.68 42151.99 174.18 545.63
2011年累计
244 421649.72 1728.07 33957.55 139.17 421.65
2012.10 18 18258.33 1014.35 2198.91 122.16 18.26
2012.11 22 17533.93 797.00 2177.88 98.99 17.53
2012.12 2131722.871510.61 3820.76 181.94 31.72
2012年累计
243 163768.68 673.95 18067.33 74.35 163.77
2013.01 2043230.332161.52 4659.78 232.99 43.23
2013.02 1530302.352020.16 3101.45 206.76 30.30
2013.03 2138732.461844.40 4025.65 191.70 38.73
2013.04 1825762.91431.27 2674.95 148.61 25.76
2013.05 2245068.092048.55 4443.35 201.97 45.07
2013.06 1728542.841678.99 2975.10 175.01 28.54
2013.07 2341553.921806.69 4293.59 186.68 41.55
2013.08 2245244.872056.59 4757.34 216.24 45.24
2013.09 1946944.692470.77 5015.13 263.95 46.94
2013.10 1843508.382417.13 4392.82 244.05 43.51
2013.11 2140165.731912.65 4065.81 193.61 40.17
2013.12 2239672.041803.27 3967.70 180.35 39.67
2013年累计
238468728.60 1969.45 48372.67 203.25 468.73
2014.01 2135863.73 1707.80 3364.24 160.20 35.86
2014.02 1643950.33 2746.90 4102.09 256.38 43.95
2014.03 2142351.64 2016.74 4385.29 208.82 42.35
2014.04 2134982.19 1665.82 3730.94 177.66 34.98
2014.05 2027622.34 1381.12 2918.32 145.92 27.62
2014.06 2032412.76 1620.64 3282.18 164.11 32.41
2014.07 2353409.12 2322.14 5712.67 248.38 53.41
2014.08 2160899.45 2899.97 6341.37 301.97 60.90
2014.09 2176699.48 3652.36 7751.31 369.11 76.70
2014.10 1865239.57 3624.42 6579.52 365.53 65.24
2014.11 2089119.76 4455.99 9031.20 451.56 89.12
2014.12 23181362.61 7885.33 16555.48 719.80 181.36
2014年累计
245743912.983036.38 73754.61301.04 743.91
2015.01 20127669.986383.50 10491.35524.57 127.67
2015.02 1575973.475064.90 5891.75392.78 75.97
2015.03 22208514.399477.93 15308.17695.83 208.51
2015.04 21300637.4114316.07 19614.89934.04 300.64
2015.05 20312075.8515603.79 17736.09886.80 312.08

孙扬 2015-06-24 17:27
表四:2015年5月期货交易情况统计表
                    日期大连商品交易所上海期货交易所郑州商品交易所中国金融期货交易所
成交量
(万张)
成交金额
(亿元)
成交量
(万张)
成交金额
(亿元)
成交量
(万张)
成交金额
(亿元)
成交量
(万张)
成交金额
(亿元)
2013.076635.64 42580.97 7352.08 74589.74 4008.78 13324.05 2321.16 153581.37
2013.086794.00 45117.47 8158.68 81981.81 4730.67 15640.73 2110.85 145804.71
2013.095352.89 32396.76 5893.95 57797.33 4170.01 13941.06 1429.07 104124.62
2013.10 5373.68 32627.29 4702.76 45960.54 3472.50 12167.41 1366.08 99216.89
2013.115443.51 34882.07 4863.44 44985.60 3307.92 12388.80 1603.69 114468.97
2013.12 5446.06 33513.47 5725.54 50300.20 3955.50 17515.21 1570.42 112498.01
2013年累计70050.08 471527.27 64247.40 604167.73 52529.90 189000.80 19354.93 1410066.21
2014.014563.61 27647.29 5420.07 47633.94 4126.73 14418.79 1394.68 93573.10
2014.023707.55 21428.34 4490.40 39482.90 3096.91 11361.48 1063.25 71510.81
2014.037290.83 44861.60 7915.02 75946.85 4418.43 16474.02 1704.61 108821.40
2014.046905.76 42122.41 5349.99 50822.01 4080.80 14795.65 1530.94 101290.54
2014.056674.13 38394.79 4761.90 41956.08 4882.74 17076.55 1397.72 89923.38
2014.066648.66 37204.32 4951.14 42128.83 6597.85 22641.03 1321.43 85220.97
2014.076992.66 39171.20 6423.02 54410.13 7050.55 23574.65 1488.83 98767.50
2014.086147.39 32244.08 5348.30 42494.51 5647.30 19188.50 1690.94 119772.00
2014.096776.13 34167.15 8946.82 56593.77 6696.82 23059.87 1801.90 131389.73
2014.10 6518.74 31690.41 8434.94 49624.60 5800.90 21009.26 1554.52 114304.76
2014.11 7314.19 33608.26 10851.80 62766.69 6891.07 23615.22 2234.98 174538.31
2014.12 7424.06 32404.47 10851.80 68492.94 8344.23 25199.95 4574.30 451057.23
2014年累计76963.71 414944.32 83745.20 632353.25 67634.33 232414.97 21758.10 1640169.73
2015.01 6498.89 25676.18 8775.67 61429.51 7824.02 22231.39 3161.50 338357.02
2015.02 4221.36 16473.40 4030.41 32550.22 5797.02 17407.69 1921.15 199292.55
2015.03 8514.04 33833.39 7905.92 52921.02 15316.66 41903.52 3116.59 352028.39
2015.04 8875.69 36393.00 10081.04 51747.19 11299.32 33156.10 3957.65 523431.75
2015.059192.48 39697.61 7859.80 50513.48 8478.84 25002.28 4213.80 597579.12

孙扬 2015-06-24 17:30
大家看看好用不,呵呵。

lzh510800 2015-06-24 21:15
看到这些表更觉得还远未到顶部

aaxu 2015-06-24 21:44
谢谢楼主的统计,辛苦了

wbyys2427 2015-06-24 23:04
孙扬:[table=926,#ffffff,,0][tr][td=9,1,926]表四:2015年5月期货交易情况统计表[/td][/tr][tr][td=1,2,90]                    日期[/td][td=2,1]大连商品交易所[/td][td=2,1] .. (2015-06-24 17:27) 

楼主辛苦了,这个非常棒,在股市里要想活的好,活的久,就应该知道这些东西,帖子非常仔细,清楚,非常好,非常感谢分享。

hdq03161 2015-07-14 16:29
谢谢楼主的统计,辛苦了

ad123456 2015-07-14 21:32
现在这印花税真厉害了,一个月一个大盘股,这样持续消耗能长得了吗?


查看完整版本: [-- 2015年5月份证券市场概况统计表 --] [-- top --]


Powered by www.wdsz.net v8.7.1 Code ©2005-2018www.wdsz.net
Gzip enabled


沪ICP备:05041533号